一、 公司基本信息
1、公司名称:株式会社 Good Shares
2、董事会成员:
(1)法定代表人: 太原正裕(大学教授,风险投资专业出身)
(2)董事: 川濑博文
(3)董事: 梁取裕树
(4)董事: 河野芳隆
(5)监事: 岸村健之介
(6)特别顾问: 中岛义雄(日本国政府财政部出身)
3、设立日期: 2014 年 3 月 19 日
4、注册资本: 1250 万日元(集团全体为 3 亿 5000 万日元)
5、本部住所地:东京都港区芝浦 4-12-38 平野大厦 4 层
6、大阪办公室住所地: 大阪府大阪市西区靭本町 1-18-7 AXIS WEST 本町大厦别馆 2 层
7、事业内容:共享公寓事业、附带车库展示型公寓事业、 Inbound 户建建设事业
8、所属团体:(公社) 东京都宅地建物交易业协会会員、加盟(公社)首都圈不动产公正交
易协议会
9、保证协会:(公社)全国宅地建物交易业保证协会
10、执照编号:
(1) 宅地建物交易业者执照号:东京都知事(1) 第 98478 号
(2)一般建设业执照号:东京都知事(1)许可(般‐27)第 144598 号
二、公司财务状况
1、资产负债表
(自 2015 年 3 月 1 日至 2016 年 2 月 29 日,汇率标准: 1 日元=0.0636 人民币)
资产部分 | 负债部分 | ||||
科目 | 金额(日元) | 金额(人民币) | 科目 | 金额(日元) | 金额(人民币) |
【流动资产】 | 【流动负债】 | ||||
现金 | 0 | 0 | 应付账款 | 157,800,000 | 10,036,080.00 |
其他存款 | 11,965 | 760.974 | 短期借款 | 15,500,000 | 985,800.00 |
应收账款 | 185,386,668 | 11,790,592.08 | 应付费用 | 64,218 | 4,084.26 |
商品 | 19,000,000 | 1,208,400 | 预收款 | 58,283 | 3,706.80 |
垫付款 | 0 | 0 | 关联公司短期借款 | 27,845,686 | 1,770,985.63 |
预付费用 | 5,000,000 | 318,000 | 流动负债合计 | 201,268,187 | 12,800,656.69 |
其他应收账款 | 0 | 0 | 【固定负债】 | ||
暂付款 | 2,000,000 | 127,200 | 负债部分合计 | 201,268,187 | 12,800,656.69 |
预提消费税 | 2,608,431 | 165,896.2116 | |||
流动资产合计 | 214,007,064 | 13,610,849.27 | |||
【固定资产】 | 净资产部分 | ||||
【有形固定资产】 | 【股东资本】 | ||||
工具器具零部件 | 62,173 | 3,954.2028 | 资本金 | 10,000,000 | 636,000.00 |
有形固定资产合计 | 62,173 | 3,954.2028 | 资本剩余金 | 0.00 | |
【无形固定资产】 | 资本剩余金合计 | 0 | 0.00 | ||
【投资等其他资产】 | 【未分配利润】 | 0.00 | |||
出资金 | 30,000 | 1,908 | 其他未分配利润 | 0.00 | |
保证金 | 600,000 | 38,160 | 递延未分配利润 | 4,131,050 | 262,734.78 |
投资等其他资产合计 | 630,000 | 40,068 | 其他未分配利润合计 | 4,131,050 | 262,734.78 |
固定资产合计 | 692,173 | 44,022.2028 | 未分配利润合计 | 4,131,050 | 262,734.78 |
【递延资产】 | 股东资本合计 | 14,131,050 | 898,734.78 | ||
权利费 | 700,000 | 44,520 | 【评估、换算差额等】 | 0.00 | |
递延资产合计 | 700,000 | 44,520 | 评估差额等合计 | 0 | 0.00 |
【新股预约权】 | 0.00 | ||||
新股预约权合计 | 0 | 0.00 | |||
净资产部分合计 | 14,131,050 | 898,734.78 | |||
总资产合计 | 215,399,237 | 13,699,391.47 | 负债、净资产合计 | 215,399,237 | 13,699,391.47 |
2、利润表
(自 2015 年 3 月 1 日至 2016 年 2 月 29 日,汇率标准: 1 日元=0.0636 人民币)
科目 | 金额(日元) | 金额(人民币) |
【销售】 | ||
不动产销售收入 | 314,859,571 | 20,025,068.72 |
不动产租赁收入 | 270,990 | 17,234.96 |
销售收入合计 | 315,130,561 | 20,042,303.68 |
【销售成本】 | 0.00 | |
销售成本 | 282,448,455 | 17,963,721.74 |
毛利 | 32,682,106 | 2,078,581.94 |
【销售管理费】 | 0.00 | |
销售管理费合计 | 24,609,995 | 1,565,195.68 |
【营业利润金额】 | 8,072,111 | 513,386.26 |
【营业外收入】 | 272 | 17.30 |
利息收入 | 115 | 7.31 |
其他收入 | 157 | 9.99 |
营业以外费用合计 | 0 | 0.00 |
【经常利润金额】 | 8,072,383 | 513,403.56 |
特别利润 | 0 | 0.00 |
特别损失 | 0 | 0.00 |
税前净利润金额 | 8,072,383 | 513,403.56 |
【所得税等】 | 64,100 | 4,076.76 |
所得税 | 64,100 | 4,076.76 |
所得税等调整额 | 0 | 0.00 |
净利润 | 8,008,283 | 509,326.80 |
三、投融资项目介绍
事业名称 | 品牌名称 | 概要 |
合租公寓事业 | PRESHARE 、其他 | 女性专用的合租公寓,面向投 资者提案将相同行业、相同境 遇的女性等选定为入居者(女 优·演员·模特·美发师·美 容师等女性、单身母亲等) |
附带车库的公寓事业 | GAVING、 Garrard、 Car living | 为爱车一族提供的,一层作为 车库、二层用于居住的住宅。 面向投资者的提案分为 High Plan、 Middle Plan、 Low Plan。 |
Inbound 户建住宅事业 | Top Gun(美军房屋) | 面向投资者提案向美国人整 体出租美军基地的基地外的 民间运营的租赁物件。 |
四、 融资(出售) 计划
1、 形态:第三方配股增资
2、 对象股份: 公司普通股
3、 计划发行股份数量: 20,000 股
4、 每股发行价格: 120,000 日元
5、 发行前股份总数: 40,850 股(不包括新股预约权 20,000 股)
6、 发行后股份总数: 60,850 股(不包括新股预约权 20,000 股)