〈日本某机器人公司并购项目〉
一、公司基本信息
公司名称 | 株式会社MJI |
成立日期 | 2015年7月21日 |
业务内容 | 1. 机器人产品及机器人操控系统的开发、制造、销售、进出口及维护管理业务 2. 机器人、吉祥物的企划、开发、销售、修理及租赁 3. 软件等的企划、开发、销售及租赁、维护管理业务 4. 机器人及程序制作的承包及维护管理业务 5. 计算机、机器人的技术指导及咨询 6. 知识产权(著作权、商品化权等)的使用、使用许可、维持及管理 7. 计算机及其周边机器的开发、制造、销售、进出口及维护管理业务 8. 计算机系统的企划、开发、制造、销售 9. 家庭用电器制品的制造开发、生产、销售、进出口及维护管理业务 10. 通信服务批发 11. 与上述相关的一切业务 |
可发行股份总数 | 10万股 |
注册资本金 | 1亿日元 |
员工数 | 22名 |
*资本金1亿日元为减资后的资本金,减资前的资本金为5亿日元
2.标的公司主要业务与强项
公司强项
二、投资计划
1.出售股权:100%股权
2.出售价格:50亿日元